
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | SMR - 698 | 8188 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | SMR - 697 | 0269 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | SMR - 696 | 1118 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SMR - 695 | 1040 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | SMR - 694 | 8859 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | SMR - 693 | 1693 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | SMR - 692 | 3569 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | SMR - 691 | 5052 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | SMR - 690 | 9580 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | SMR - 689 | 7887 |
